T-shirt

Talle Ancho Alto  
       
XS 47 67  
S 50 70  
M 53 73  
L 56 76  
XL 59 80  
2XL 62 83  

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Hoodies

Talle Cintura Cadera Entrepierna
XXS 57-60 82-85 77.5
XS 61-66 86-91 78
S 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
L 79-85 104-110 79.5
XL 86-94 111-117 80
2XL 94-104 118-125 80.5

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.